

Obiektyw : 4.8-120mm, 25-krotny zoom optyczny IR: diody wysokiej mocy / zasięg IR do 100m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP66 Zasilanie : dualne PoE+ / 12Vdc
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Główne cechy:
IPC-PTZ152X25-DF | |
Przetwornik | 1/2,8″ 2MP skanowanie progresywne CMOS |
System wideo | PAL/NTSC |
Czułość | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR |
Migawka | 50Hz: 1/1 s do 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s do 1/30,000 s |
Wolna migawka | Tak |
Balans bieli | Automatyczny/Ręczny/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Lampa fluorescencyjna/Lampa sodowa |
Obiektyw | Motoryczny obiektyw zmiennoogniskowy4.8-120mm, 25-krotny zoom optyczny W poziomie: 57.6° -2.5° W pionie: 34.4° -1.4° Po przekątnej: 64.5° -2.9° |
Zoom cyfrowy | x16 |
Przysłona | F1.6 -F3.5 |
Dzień/Noc | IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem |
WDR | 120 dB |
Maska prywatności | 24 obszary |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Obrót/Pochylenie | |
Zakres obrotu | Nieskończony |
Prędkość obrotu | Ręcznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s |
Zakres pochylenia | -15° do 90° (auto obrót) |
Prędkość pochylenia | Recznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s |
Proporcjonalny zoom | Tak, prędkość obrotu może być dostosowywana do powiększenia |
Presety | 300 |
Patrole | 8 (do 32 presetów na patrol) |
Patterny | 4 (powyżej 10min każdy) |
Pamięć nieulotna | Tak |
Funkcja Park Action | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None |
Pozycjonowanie 3D | Tak |
Wyświetlanie pozycji PTZ | Tak |
Zamrażanie presetów | Tak |
Planowanie zadań | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None |
Funkcje SMART | |
Podstawowe zdarzenia | Detekcja ruchu, Detekcja manipulacji obrazu, Wyjątek |
Zdarzenia smart | Detekcja wtargnięcia, Detekcja przekroczenia linii, Detekcja wejścia w obszar, Detekcja wyjścia z obszaru, Detekcja zabrania przedmiotu, Detekcja pozostawienia bagażu |
Nagrywanie smart | ANR (Nagrywanie na kartę SD w przypadku utraty połączenia z siecią), Podwójne-VCA |
ROI | Po 4 obszary dla strumienia głównego, podstrumienia oraz strumienia trzeciego |
Standard kompresji | |
Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate wideo | 32 Kbps do 16384 Kbps |
Potrójny strumień | Tak |
Kompresja audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Bitrate audio | G.711alaw/G.711ulaw: 64 KbpsG.722.1/G.726: 16 KbpsMP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps |
SVC | Tak |
Obraz | |
Maksymalna rozdzielczość | Strumień główny: 1920 × 1080 |
Ilość klatek | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 ×1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60fps (1280 × 960, 1280 × 720) |
Podstrumień | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Trzeci strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Regulacja obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www |
Wzmocnienie obrazu | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regionalna ekspozycja/Regionalny focus |
Zmiana dzień <->noc | Automatyczna lub wg. harmonogramu |
ROI | Tak |
Przełączanie dzień/noc | Auto/Kolor/B&W |
Sieć | |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Otwarty, ONVIF, ISAPI, CGI, wspiera SDK oraz platformę zarządzającą Third-Party |
Kompatybilność systemu | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Przechowywanie danych | Slot Micro SD/SDHC/SDXC max. do 256GB, ; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
Jednoczesny podgląd | do 20 kanałów |
Użytkownicy/Hosty | do 32 użytkowników3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik |
CMS | MWCMS |
Zabezpieczenia | ID oraz hasło użytkownika, MAC addresshosta; szyfrowanie HTTPS; protokół sieciowy IEEE 802.1x; Filtrowanie adresów IP |
Przeglądarka | IE 8 do 11 |
Złącza | |
Audio | 1-ch wejście audio, 1-ch wyjście audio |
Interfejs komunikacyjny + Zasilanie | 1 RJ45 10 M/100 M, PoE+ (802.3 at, class4) |
Ogólne | |
Warunki pracy | -30°C do 65°C (-22°F do 149°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana) |
Pobór mocy | Max.: 18 W (Max. 7W bez IR) |
Indeks IP | IP66 |
Zasięg IR | Do 100 m |
Poziom ochrony | IP66,Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć do 4000V |
Materiał | ADC 12, PC, PC+10% GF |
Wymiary | Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48″ × 11.42″) |
Waga | 2kg (4.41 lb.) |