
Rejestrator analogowy XVR 32 kanałowy, 4x HDD do 8Tb, obsługa kamer do 8MPX, dedykowane oprogramowanie zdalne, praca w chmurze. 3 lata gwarancji.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Główne cechy :
XVR-3245H5 | |
Wejścia Audio i Video | |
Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Ilość wejść analogowych | 32 BNC złącza (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
Wejście/Wyjście alarmowe | 16/4 |
Obsługiwane rozdzielczości | 8MP, 5MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
Ilość nagrywanych klatek 4w1 | 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Ilość nagrywanych klatek w IP | 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Praca w CVBS | 12 kl/s @ 960 × 576 (WD1) 12 kl/s @ 704 × 576 (4CIF) 25 kl/s @ 640 × 480 (VGA) 25 kl/s @ 352 × 288 (CIF) |
Obsługa kamer IP | Tak – na każdym kanale |
Maksymalna rozdzielczość kamery IP | Rozdzielczość do 8Mpx Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Kompresja audio | G.711u |
Dwukierunkowy tor audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Wyjścia | |
HDMI | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Rozdzielczość nagrywania w strumieniu głównym | 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Bitrate | 32 Kbps do 10 Mbps |
Wyjście audio | 1-ch, RCA (liniowe, 1 KΩ) |
Bitrate audio | 64 Kbps |
Wsparcie dla 2 strumieni | Tak |
Synchroniczne odtwarzanie | 16 kanałów |
Sieć | |
Ilość jednoczesnych połączeń | 128 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Praca w chmurze | Tak |
Dysk twardy | |
Złącze | 4x SATA III załącze |
Archiwizacja | SATA III złącze / USB /wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć/ |
Max pojemność dysku | 10TB |
Tryb nagrań | Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm |
Złącza | |
Interfejs sieciowy | 2x RJ45 10M/100M/ 1000M self-adaptive Ethernet interface |
Złącza szeregowe | RS-232, RS-485 (full-duplex), Klawiatura |
Złącza USB | Przedni panel: 1 × USB 2.0 Tylny panel: 1 × USB 3.0 |
Ogólne | |
Zasilanie | 12V |
Pobór mocy bez HDD | ≤ 74 W |
Temperatura pracy | -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF) |
Praca w wilgotności | 10% to 90% nie skondensowana |
HDMI | Standard 1.3a, 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768 |
Wymiary (szer. × gł. ×wys.) | 440 × 390 × 70 mm (17.3 × 15.4 × 2.8 inch) |
Waga bez dysku twardego | ≤ 7 kg (15.4 lb) |